Tassi di cambio dell’ECU (1989-1998)
ECU currency exchange rates (1989-1998)
Taux de change de l’ECU (1989-1998)
Tipos de cambio del ECU (1989-1998)

 

 
     Fonte: 1989-1994 Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN)
1995-1998 Commissione Europea DG II
Source: 1989-1994 Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN)
1995-1998 European Commission DG II

Source: 1989-1994 Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN)
1995-1998 Commission Européenne DG II
Fuente: 1989-1994 Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN)
1995-1998 Comisión Europea DG II 
   

 

      12-1989  12-1990  12-1991  12-1992  12-1993  12-1994  12-1995  12-1996  12-1997  12-1998 
 Scellino austriaco/Austrian Schilling/Schilling autrichien/Chelín austriaco    OS  14,16  14,426  14,292  13,707  13,587  13,351  13,2235  13,6318  13,9103  13,7927 
 Franco belga/Belgian Franc/Franc belge/Franco belga   BEC  42,34  42,35  41,84  40,08  40,25  39,01  38,6268  39,9191  40,7667  40,4369 
 Franco svizzero/Swiss Franc/Franc suisse/Franco suizo   SFR  1,8371  1,7463  1,8137  1,7589  1,6479  1,6051  1,52035  1,63746  1,5965  1,61736 
 Marco tedesco/German Mark/Mark allemand/Marco alemán   DM  2,0125  2,0498  2,031  1,951  1,933  1,898  1,87935  1,93702  1,97641  1,96028 
 Corona danese/Danish Krone/Couronne danoise/Corona danesa   DKR  7,8433  7,9222  7,9118  7,562  7,55  7,455  7,27219  7,43336  7,52371  7,45276 
 Peseta spagnola/Spanish Peseta/Peseta espagnole/Peseta española   PTA  130,63  130,95  129,37  138,36  159,04  161,39  160,052  163,139  167,033  166,753 
 Franco francese/French Franc/Franc français/Franco francés   FF  6,8827  6,9706  6,938  6,6533  6,564  6,55  6,4378  6,5726  6,615  6,57325 
 Marco finlandese/Finnish Mark/Mark finlandais/Marco finlandés   FMK  4,8157  4,9593  5,5358  5,9765  6,456  5,826  5,58705  5,81549  5,9727  5,96082 
 Dracma greca/Greek Drachma/Drachme grecque/Dracma griego   DRA  186,31  214,12  234,48  259,85  277,73  294,39  308,857  305,057  310,023  328,938 
 Lira italiana/Italian Lira/Lire italienne/Lira italiana   LIT  1511,3  1545,8  1539  1781,8  1912,5  1990,2  2090,93  1913,14  1936,78  1940,78 
 Lira irlandese/Irish Punt/Livre irlandaise/Libra irlandesa   IRL  0,7651  0,7706  0,7646  0,74  0,792  0,793  0,826277  0,751821  0,756278  0,788825 
 Corona islandese/Icelandic Krone/Couronne islandaise/Corona islandesa   ISK  72,26  75,37  74,3  77,29  81,01  83,35  85,2706  84,2051  80,049  81,2651 
 Franco lussemburghese/Luxemburg Franc/Franc luxembourgeois/Franco luxemburgués   LUF  42,34  42,35  41,84  40,08  40,25  39,01  38,6268  39,9191  40,7667  40,4369 
 Corona norvegese/Norwegian Krone/Couronne norvégienne/Corona noruega   NKR  7,8352  8,0519  7,999  8,3585  8,38  8,283  8,28053  8,0982  8,06092  8,64952 
 Fiorino olandese/Dutch Florin/Florin néerlandais/Florón holandés   HFL  2,273  2,3125  2,2885  2,1916  2,163  2,1255  2,10456  2,17338  2,22737  2,21011 
 Scudo portoghese/Portuguese Escudo/Escudo portugais/Escudo portugués   ESC  177,58  183,53  179,49  177,31  196,82  195  196,175  195,8  201,842  201,022 
 Corona svedese/Swedish Krone/Couronne suédoise/Corona sueca   SKR  7,3895  7,7006  7,4338  8,5078  9,2634  9,1223  8,49737  8,46285  8,68271  9,38657 
 Sterlina inglese/British Pound/Livre sterling/Libra esterlina   UKL  0,7389  0,7104  0,7146  0,7969  0,7544  0,7843  0,854512  0,752896  0,669225  0,694555 

 

  

Tassi di cambio dell’EURO (1999-2006)
EURO currency exchange rates (1999-2006)
Taux de change de l’EURO (1999-2006)
Tipos de cambio del EURO (1999-2006)

 
     Fonte: 1999-2002 Commissione Europea DG II
2003-2005 Eurostat
Source: 1999-2002 European Commission DG II
2003-2005 Eurostat

Source: 1999-2002 Commission Européenne DG II
2003-2005 Eurostat
Fuente: 1999-2002 Comisión Europea DG II
2003-2005 Eurostat
 
   

 

      12-1999  12-2000  12-2001  12-2002  12-2003  12-2004  12-2005  12-2006 
 Scellino austriaco/Austrian Schilling/Schilling autrichien/Chelín austriaco    OS  13,7603  13,7603  13,7603  13,7603  13,7603  13,7603  13,7603  13,7603 
 Franco belga/Belgian Franc/Franc belge/Franco belga   BEC  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399 
 Franco svizzero/Swiss Franc/Franc suisse/Franco suizo   SFR  1,6029  1,5134   1,4635  1,4746  1,5579  1,5429  1,5551  1,5969 
 Marco tedesco/German Mark/Mark allemand/Marco alemán   DM  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583 
 Corona danese/Danish Krone/Couronne danoise/Corona danesa   DKR  7,4374  7,4583   7,4411  7,4262  7,445  7,4388  7,4605  7,4549 
 Peseta spagnola/Spanish Peseta/Peseta espagnole/Peseta española   PTA  166,386  166,386  166,386  166,386  166,386  166,386  166,386  166,386 
 Franco francese/French Franc/Franc français/Franco francés   FF  6,55957  6,55957  6,55957  6,55957  6,55957  6,55957  6,55957  6,55957 
 Marco finlandese/Finnish Mark/Mark finlandais/Marco finlandés   FMK  5,94573  5,94573  5,94573  5,94573  5,94573  5,94573  5,94573  5,94573 
 Dracma greca/Greek Drachma/Drachme grecque/Dracma griego   DRA  328,6  340,48   340,75  340,75  340,75  340,75  340,75  340,75 
 Lira italiana/Italian Lira/Lire italienne/Lira italiana   LIT  1936,27  1936,27  1936,27  1936,27  1936,27  1936,27  1936,27  1936,27 
 Lira irlandese/Irish Punt/Livre irlandaise/Libra irlandesa   IRL  0,787564  0,787564  0,787564  0,787564  0,787564  0,787564  0,787564  0,787564 
 Corona islandese/Icelandic Krone/Couronne islandaise/Corona islandesa   ISK  73,438  75,66  96,88  85,44  89,46  83,6  74,57  91,59 
 Franco lussemburghese/Luxemburg Franc/Franc luxembourgeois/Franco luxemburgués   LUF  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399  40,3399 
 Corona norvegese/Norwegian Krone/Couronne norvégienne/Corona noruega   NKR  8,1125  8,028   7,948  7,288  8,4141  8,2365  7,985  8,1575 
 Fiorino olandese/Dutch Florin/Florin néerlandais/Florón holandés   HFL  2,20371  2,20371  2,20371  2,20371  2,20371  2,20371  2,20371  2,20371 
 Scudo portoghese/Portuguese Escudo/Escudo portugais/Escudo portugués   ESC  200,482  200,482  200,482  200,482  200,482  200,482  200,482  200,482 
 Corona svedese/Swedish Krone/Couronne suédoise/Corona sueca   SKR  8,58  8,683   9,468  9,0654  9,08  9,0206  9,3885  9,0377 
 Sterlina inglese/British Pound/Livre sterling/Libra esterlina   UKL  0,6297  0,6069   0,6236  0,6395  0,7048  0,70505  0,6853  0,67286 

 

      12-1999  12-2000  12-2001  12-2002  12-2003  12-2004  12-2005  12-2006 
 Lev bulgaro/Bulgarian Lev/Lev bulgare/Lev búlgaro   BGL  1,95583  1,95583  1,95583  1,95583  1,9557  1,9559  1,9563  1,9558 
 Nuovo dinaro iugoslavo/New Yugoslav dinar/Nouveau dinar yougoslave/Nuevo Dinar yugoslavo   YUM  11,7351  58,675  60,0865  60,9572  68,3563  80,2803  86,1581  78,9771 
 Sterlina cipriota/Cyprus Pound/Livre cypriote/Libra chipriota   CYP  0,577  0,57241  0,57432  0,57303  0,58637  0,58  0,5735  0,57811 
 Corona ceca/Czech Krone/Couronne tchèque/Corona checa   CZK  36,04  34,582  33,272  30,892  32,41  30,46  29  27,778 
 Corona estone/Estonian Krone/Couronne estonienne/Corona estona   EEK  15,6466  15,6466  15,6466  15,6466  15,6466  15,6466  15,6466  15,6466 
 Kuna Croata/Croatian Kuna/Kuna croate/Kuna croata   HRK  7,65493  7,56382  7,38688  7,44313  7,64964  7,665  7,3715  7,3564 
 Kuna Croata/Croatian Kuna/Kuna croate/Kuna croata   HUF  253,83  264,97  250,7  237,95  262,5  245,97  252,87  253,97 
 Litas lituano/Lithuanian Litas/Litas lituanien/Litas lituano   LTL  4,0308  3,46  3,5548  3,4528  3,4524  3,4528  3,4528  3,4528 
 Lat lettone/Latvian Lat/ Lat letton/Lat letón   LVL  0,601528  0,530101  0,556478  0,5982  0,6725  0,6979  0,6962  0,6976 
 Lira maltese/Maltese Lira/Maltese Lira/Lira maltesa   MTL              0,4182  0,4317  0,4343  0,4293  0,4293 
 Zloty polacco/Polish Zloty/Zloty polonais/Zloty polaco   PLN  4,335  3,8798  3,6228  3,9795  4,7019  4,0845  3,86  3,8125 
 Leu romeno/Romanian Leu/Leu roumain/Leu rumano   ROL  18017,7  21859  28003  33330  41158  39390  3,6802  3,4137 
 Tallero sloveno/Slovenian Tolar/Tolar slovène/Tolar esloveno   SIT  196,885  212,215  219,951  229,764  236,7  239,76  239,5  239,6595 
 Corona slovacca/Slovak Krone/Couronne slovaque/Corona eslovaca   SKK  43,0976  42,942  43,35  42,139  41,17  38,745  37,88  34,967 
 Lira turca/Turkish Lira/Lire turque/Lira turca   TRL  521014  590233  1326000  1540000  1771638  1836200  1,5924  1,892 

 

      12-1999   12-2000   12-2001   12-2002   12-2003   12-2004   12-2005   12-2006  
 Dollaro USA/US Dollar/Dollar USA/Dólar USA   USD  1,0046  0,9305  0,8813  1,0487  1,263  1,3621  1,18561  1,2556 
 Dollaro canadese/Canadian Dollar/Dollar canadien/Dólar canadiense   CAD  1,4608  1,3965  1,4077  1,655  1,6234  1,6416  1,37777  1,42369 
 Yen giapponese/Japanese Yen/Yen japonais/Yen japonés   YEN  102,73  106,92  115,33  124,39  135,05  139,65  140,577  146,015 
 Dollaro australiano/Australian Dollar/Dollar australien/Dólar australiano   AUD  1,5422  1,677  1,728  1,8556  1,6802  1,7459  1,59794  1,66681 
 Dollaro Hong Kong/Hong Kong Dollar/Dollar de Hong Kong/Dólar de Hong Kong   HKD  7,8033  7,2578  6,8723  8,1781  9,8049  10,5881  9,19267  9,75454 
 Won Corea del Sud/South Korean Won/Won de Corée du Sud/Won surcoreano   KRW  1137,28  1177,08  1161,55  1243,76  1506,32  1410,05  1212,3  1198,58 
 Rublo/Ruble/Rouble/Rublo   RUB  27,5762  26,5657  26,8524  33,4857  36,9269  37,406  34,1538  34,1117 
 Dollaro neozelandese/New Zealand Dollar/Dollar néo-zélandais/Dólar neozelandés   NZD  1,9357  2,112  2,1215  1,9975  1,9244  1,8871  1,70718  1,93732 
 Sheqel/Sheqel/Sheqel/Shequel israelí   ILS   .   .  3,86485  4,96768  5,4858  5,81785  5,46922  5,59158 
 Yuan/Chinese Yuan/Yuan/Yean chino   CNY   .   .   .   .   .  11,1015  9,57462  10,3356 
 Peso argentino/Argentinian Peso/Peso argentin/Peso argentino   ARS  1,06582  0,923612  0,89563  2,97335  3,32682  3,65907  3,56914  3,86027 
 Peso messicano/New Mexican Peso/Peso mexicain/Peso mexicano   MXN  9,532  8,9255  8,0466  10,9605  14,1807  15,2235  12,5983  13,6943 
 Hryvnia ucraino/Hryvnia Ukraine/Hryvnia ukrainien/Hryvnia ucraino   UAH  4,57948  5,03914  4,81215  5,03697  6,0271  6,61962  5,96627  6,32819 
 Boliviano/Bolivian Real/Boliviano/Real boliviano   BOB   .   .   .   .   .   .  9,49843  10,0416 
 Real brasiliano/Brazilian Real/Real brésilien/Real brazileño   BRL   .   .   .   .   .   .  2,70012  2,73313 
 Peso Cileno/Chilean Peso/Peso chilien/Peso chileno   CLP   .   .   .   .   .   .  609,549  666,328 
 Peso Colombiano/Colombian Peso/Peso colombien/peso colombiano   COP   .   .   .   .   .   .  2701,81  2965,86 
 Guarani/Paraguay Guarani/Guarani/Guarani Paraguay   PYG   .   .   .   .   .   .  7259,6  7053,36 
 Nuevo Sol/Peruvian Nuevo Sol/Nuevo Sole/Nuevo Sol peruano   PEN   .   .   .   .   .   .  4,06052  4,11016 
 Peso Uruguaiano/Uruguayan Peso/Peso uruguayen/Peso uruguayo   UYU   .   .   .   .   .   .  27,8553  30,1366 
 Bolivar/Venezuelan Bolivar/Bolivar/Bolivar venezolano   VEB   .   .   .   .   .   .  2545,86  2696,15